![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Flughafen Transfer Preise* in EUR:
| von / nach ....... - Flughafen - Siófok | Taxi max. 4 Pers. | Minibus max. 8 Pers. | Bus max. 18 Pers. | Zeitdauer/ Entfernung |
| Budapest Ferihegy - Siofok Transfer | 100,-EUR | 140,-EUR | 240,-EUR | cca. 1.5 Stunden/ 125 km |
| Wien Schwechat - Siofok Transfer | 200,-EUR | 240,-EUR | 400,-EUR | cca. 2.5 Stunden/ 255 km |
| Sármellék Fly Balaton - Siofok Transfer | 80,-EUR | 100,-EUR | 200,-EUR | cca. 1 Stunde/ 80 km |
| Siófok Kiliti Airport - Siofok Transfer | 20,-EUR | 30,-EUR | 60,-EUR | cca. 15 Minuten / 10 km |
*Die Transfer Preise beinhalten das 25% Mwst nicht, und sind von dem EURO - HUF Wechselkurs abhängig
![]()
Siófok Taxi, Minibus Zonen Preise, Tarife
Einige öfter vorkommende Taxi Fahrten und deren Preise in Siofok und Umgebung:
| Zone | Siófok Zentrum - ...Stadtteile... | Taxi. max. 4 Pers. | Großraum Taxi 5 - 8 Pers (+50% Zuschlag) |
| 1 | Siófok Innenstadt Zone | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
| 2 | Siófok Balatonszéplak-felső Stadtteil | 3.000,-Ft | 4.500,-Ft |
| 3 | Siófok - Kiliti Stadtteil | 3.000,-Ft | 4.500,-Ft |
| 4 | Siófok - Balatonszéplak-alsó Stadtteil | 4.000,-Ft | 6.000,-Ft |
| 5 | Zamárdi-felső | 4.000,-Ft | 6.000,-Ft |
| 6 | Zamárdi | 5.000,-Ft | 7.500,-Ft |
| 7 | Siófok - Töreki Stadtteil | 5.000,-Ft | 7.500,-Ft |
| 8 | Szántód | 6.000,-Ft | 9.000,-Ft |
| 9 | Balatonendréd | 6.000,-Ft | 9.000,-Ft |
| 10 | Balatonföldvár | 7.000,-Ft | 10.500,-Ft |
| 11 | Siófok - Balatonszabadi-fürdő Stadtteil | 3.000,-Ft | 4.500,-Ft |
| 12 | Siófok - Sóstó Stadtteil | 4.000,-Ft | 6.000,-Ft |
| 13 | Balatonvilágos | 6.000,-Ft | 9.000,-Ft |
| 14 | Balatonaliga | 7.000,-Ft | 10.500,-Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |